Salute

Referendum, ai nisseni non batte il quorum. Affluenza sotto il 50%

Redazione

Referendum, ai nisseni non batte il quorum. Affluenza sotto il 50%

Lun, 13/06/2011 - 16:58

Condividi su:

CALTANISSETTA- Se fosse dipeso dai nisseni, il referendum non avrebbe superato il quorum. Anche se per un soffio, l’asticella dell’affluenza si è arenata di pochissimo sotto il 50%: per la precisione ha votato il 49,9% degli aventi diritto. La città dove l’affluenza è stata più alta è Mazzarino, con il 66,7%. Quella in cui gli elettori hanno soprattutto disertato i seggi risulta essere Niscemi, dove la gente ha preferito andare al mare: al voto solo il 40,4%. Di poco sopra il quorum Caltanissetta, dovesi è recato alle urne il 51,3% degli aventi diritto.

DATI DEFINITIVI RELATIVI ALL’AFFLUENZA  DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

ORE 15,00

ACQUAVIVA PLATANI 5,26 21,18 34,30 50,11
BOMPENSIERE 7,34 24,48 41,24 58,19
BUTERA 8,56 21,16 37,70 57,68
CALTANISSETTA 8,90 25,22 35,34 51,35
CAMPOFRANCO 5,71 22,27 37,09 53,62
DELIA 6,15 18,66 34,90 51,58
GELA 5,73 17,63 28,66 43,30
MARIANOPOLI 2,35 15,73 33,70 45,43
MAZZARINO 7,31 22,92 45,60 66,73
MILENA 6,57 27,77 45,89 57,25
MONTEDORO 9,14 25,50 44,75 61,56
MUSSOMELI 5,97 23,16 41,63 59,63
NISCEMI 4,46 14,16 25,88 40,49
RESUTTANO 5,24 21,97 37,78 53,08
RIESI 4,73 14,14 28,04 44,12
SAN CATALDO 6,51 23,82 38,54 57,10
SANTA CATERINA VILLARMOSA 5,51 19,46 35,80 51,89
SERRADIFALCO 6,34 22,69 42,84 58,49
SOMMATINO 5,76 19,91 34,47 51,39
SUTERA 10,70 38,89 54,80 65,82
VALLELUNGA PRATAMENO 5,26 21,55 39,32 58,68
VILLALBA 5,95 19,02 37,30 49,48

(*) I dati si riferiscono alle comunicazioni

Pubblicità Elettorale