ROMA – Alle 19 si profila un’affluenza alle urne superiore al 57%, stando ai dati giunti da 2.338 comuni su 7.958, quasi il 30% del totale. Il dato dei votanti e’ rilevato in tempo reale dal Viminale sul sito Eligendo. Nel 2013, alla stessa ora, si era recato alle urne il 46,6% degli elettori, ma va ricordato che la consultazione si svolgeva anche di lunedi’. Superiore alla media l’affluenza nei comuni del Veneto (65,58%) e dell’Emilia Romagna (63,98%). In Calabria e in Sicilia, invece, i dati piu’ bassi con un’affluenza pari rispettivamente al 47,58 e il 47,10%. Nella provincia di Caltanissetta ha votato il 43, 37; nel capoluogo nisseno 49,78
Provincia di CALTANISSETTA
| Comuni | % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CALTANISSETTA | 20 su 22 | 12,77 | 43,37 | – | – |
| ACQUAVIVA PLATANI | 15,13 | 54,85 | – | – | |
| BOMPENSIERE | 10,88 | 50,51 | – | – | |
| BUTERA | 12,65 | 42,64 | – | – | |
| CALTANISSETTA | 16,00 | 49,78 | – | – | |
| CAMPOFRANCO | 10,46 | 47,06 | – | – | |
| DELIA | 12,74 | 44,16 | – | – | |
| GELA | 11,76 | 37,74 | – | – | |
| MARIANOPOLI | 7,74 | 38,64 | – | – | |
| MAZZARINO | 11,79 | 38,99 | – | – | |
| MILENA | 12,85 | 52,48 | – | – | |
| MONTEDORO | 10,39 | 45,32 | – | – | |
| MUSSOMELI | 14,36 | 51,74 | – | – | |
| NISCEMI | 10,07 | 35,34 | – | – | |
| RESUTTANO | 9,29 | 40,02 | – | – | |
| RIESI | 10,00 | N.P. | – | – | |
| SAN CATALDO | 13,92 | 48,72 | – | – | |
| SANTA CATERINA VILLARMOSA | 12,16 | N.P. | – | – | |
| SERRADIFALCO | 14,86 | 49,06 | – | – | |
| SOMMATINO | 10,14 | 41,91 | – | – | |
| SUTERA | 12,27 | 57,70 | – | – | |
| VALLELUNGA PRATAMENO | 8,99 | 40,30 | – | – | |
| VILLALBA | 9,87 | 41,88 | – | – |

