CALTANISSETTA – Questa mattina, Il Questore di Caltanissetta Filippo Nicastro insieme ai dirigenti della Questura nissena, hanno incontrato i giornalisti per tracciare il bilancio consuntivo delle attività istituzionali per l’anno 2011. Tra i tanti dati, di seguito consultabili, il Questore ha evidenziato il sensibile calo di furti e rapine sul territorio nisseno. Soddisfazione anche per come è stata gestita “l’Emergenza pian del Lago”.
CONSUNTIVO ATTIVITA’ ISTITUZIONALE ANNO 2011
DATI SULLA CRIMINALITA’ ANNO 2011
| Anno 2011 | |
Omicidi |
4 |
| Tentati omicidi | 8 |
| Rapine | 101 |
| Furti | 4.008 |
| Danneggiamenti seguiti da incendio | 288 |
PERSONE TRATTE IN ARRESTO DAGLI UFFICI DELLA QUESTURA
SQUADRA MOBILE 119
U.P.G.S.P. 49
COMMISSARIATO DI P.S. GELA 77
COMMISSARIATO DI P.S. NISCEMI 45
MISURE DI PREVENZIONE
|
|
Anno 2011 |
Avvisi Orali |
80 |
| Proposte per la Sorveglianza Speciale | 21 |
| Provvedimenti divieto accesso impianti sportivi (DASPO) | 02 |
| Proposte con richiesta sequestro beni c\o locale A.G. | 01 |
| Esecuzioni sequestro beni | 02 |
| Fogli di via obbligatori | 9 |
| Stalking – Ammonimento ex Art. 8 Legge 38/2009 | 13 |
MANIFESTAZIONI NEL CAPOLUOGO
Nel 2011 si segnalano:
- n. 25 scioperi generali indetti dalle OO.SS. e di settore;
- n. 21 manifestazioni con corteo;
- n. 30 sit-in.
con un impiego complessivo di nr. 198 operatori DIGOS
SERVIZI DI ORDINE PUBBLICO
Sono state emanate nr. 762 ordinanze per servizi di O.P. nell’ambito dell’intera provincia, impiegando complessivamente nr. 3.464 unità delle Forze di Polizia. Per ciò che concerne il Centro Governativo per Immigrati di Pian del Lago, inoltre, sono state impiegate 2.831 unità delle Forze di Polizia per l’espletamento dei servizi di vigilanza e di accompagnamento alla frontiera.
SERVIZI DI VIGILANZA
Nell’ambito del territorio di questo capoluogo, sono state impiegate complessivamente nr. 4.472 pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale per la normale attività del controllo del territorio.
Sono stati effettuati, inoltre, nr.306 servizi di vigilanza ad obiettivi sensibili nell’ambito dell’intera provincia, impiegando nr. 1.154 unità delle Forze di Polizia.
DIVISIONE POLIZIA AMMINISTRATIVA, SOCIALE E DELL’IMMIGRAZIONE
|
|
Anno 2011 |
Provvedimenti di diniego porto fucile |
52 |
| Licenze porto fucile rilasciate | 200 |
| Licenze porto fucile rinnovate | 380 |
| Rilascio N.O. acquisto armi ai fini della detenzione | 25 |
| Licenze per pubblici intrattenimenti | 19 |
| Licenze di pubblico esercizio | 40 |
| Licenze per agenzie d’affari | 1 |
| Licenze per commercio e laboratorio di oggetti preziosi | 17 |
| Espatrio minori | 572 |
| Passaporti rilasciati | 2.852 |
| Passaporti rinnovati | 38 |
| Provvedimenti ritiro passaporti – Invalidazione Carta d’Identità | 82 |
| Controlli effettuati ad attività sottoposte ad autorizzazioni di Polizia | 137 |
| Contravvenzioni elevate | 41 |
| Provvedimenti amministrativi adottati di sospensione temporanea dell’attività sottoposta ad autorizzazione ex art.10 T.U.L.P.S. | 3 |
| Ordine di cessazione di attività sottoposte ex art.3 L.480/93 | 1 |
| Proposte avanzate per l’adozione di provvedimenti amministrativi | 14 |
UFFICIO IMMIGRAZIONE
|
|
Anno 2010 | Anno 2011 |
Stranieri richiedenti asilo politico al C.A.R.A.- C.D.A. |
490 | 3.190 |
| Permessi di soggiorno rilasciati | 1.162 | 2.360 |
| Espulsi dal Prefetto | 96 | 75 |
| Espulsi con intimidazione dal Prefetto | 44 | 14 |
| Espulsi con ordine del Questore | 60 | 54 |
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CALTANISSETTA
Attività Infortunistica |
Anno 2011 |
Incidenti con esito mortale |
4 |
| Incidenti con lesioni | 35 |
| Incidenti con danni a cose | 42 |
| Persone decedute | 6 |
| Persone ferite | 86 |
Attività Contravvenzionale |
Anno 2011 |
Art. 141 C.d.S. (velocità pericolosa) |
156 |
| Art. 142 C.d.S. (eccesso di velocità) | 343 |
| Art. 171 C.d.S. (uso del casco) | 323 |
| Art. 172 C.d.S. (uso delle cinture di sicurezza) | 347 |
| Art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza alcolica) | 75 |
| Art. 187 C.d.S. (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) | 4 |
Attività di soccorso e di P.G. |
Anno 2011 |
Veicoli sequestrati |
94 |
| Patenti di guida ritirate | 200 |
| Servizi con autovelox telelaser | 49 |
| Totale punti patenti decurtati | 4.983 |
| Soccorsi prestati | 93 |
| Persone sottoposte ad arresto o fermo di P.G. | 3 |
| Persone denunciate in stato di libertà | 100 |
| di cui: | |
| Per fuga e/o omissione di soccorso | 1 |
| Ricettazione | 25 |
| Falso | 33 |
| Ubriachezza | 30 |
| Art. 650 c.p. | 1 |

