|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | MAIRA Raimondo Luigi Bruno Detta/o Rudy |
San Cataldo, 02-09-1946 | 3.471 | ||
| 2 | AMICO Giuseppe Detta/o Peppe Amico |
San Cataldo 03-11-1951 | 2.949 | ||
| 3 | PEPI Franca | Niscemi, 15-07-1959 | 166 | ||
| 4 | PETRALIA Gaetano Detta/o Tanino |
Mazzarino 06-08-1961 | 1.067 | ||
| TOTALE | 7653 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CASTIGLIONE Sergio | Palermo, 06-09-1958 | 33 | ||
| 2 | DI SALVO Clelia Luisa | Caltanissetta 23-06-1953 | 23 | ||
| 3 | MONELLI Salvatore | Caltanissetta, 27-10-1985 | 27 | ||
| 4 | CASTIGLIONE Roberta | Palermo 17-04-1982 | 8 | ||
| TOTALE | 91 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ALMERINI Carmelo | Gela, 28-02-1980 | 22 | ||
| 2 | FALZONE Michele Domenico | San Cataldo 02-10-1981 | 224 | ||
| 3 | SALAMONE Enzo | Mussomeli, 06-01-1965 | 81 | ||
| 4 | SALERNO Ersilia | Niscemi 19-01-1981 | 145 | ||
| TOTALE | 472 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CANCELLERI Giovanni Carlo Detta/o Giancarlo, Cancellieri |
Caltanissetta, 31-05-1975 | 5.593 | ||
| 2 | BOTTA Valentina Concetta | Caltanissetta 08-02-1975 | 2.179 | ||
| 3 | LO MONACO Giuseppe | Gela, 25-07-1981 | 3.516 | ||
| 4 | BOGNANNI Mirko | Mazzarino 27-09-1975 | 1.723 | ||
| TOTALE | 13011 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | PISA Gian Vincenzo Detta/o Notaio Pisa |
Niscemi, 05-08-1933 | 233 | ||
| 2 | CAPIZZI Gianfranco | Caltanissetta 11-07-1966 | 1.115 | ||
| 3 | FALCONE Matilde Daniela Loredana Detta/o Tilde |
Caltanissetta, 11-06-1962 | 691 | ||
| 4 | VALENZA Calogero Detta/o Gero |
Mussomeli 03-12-1959 | 1.767 | ||
| TOTALE | 3806 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | AMICO Angela Maria | Caltanissetta, 05-05-1960 | 322 | ||
| 2 | MARGANI Giuseppe Detta/o Pino |
Niscemi 01-10-1953 | 864 | ||
| 3 | NOLA Gaetano Detta/o Tanino |
Palermo, 09-05-1955 | 555 | ||
| 4 | SPINELLO Nunzio | Gela 27-08-1957 | 133 | ||
| TOTALE | 1874 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | SCARLATA Giuseppe | San Cataldo, 07-04-1968 | 1.392 | ||
| 2 | COTTONE Ermelinda Detta/o Linda |
Marsala 25-05-1951 | 15 | ||
| 3 | GAMBINO Marcello Claudio | Gela, 13-10-1972 | 343 | ||
| TOTALE | 1750 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | LO PIANO Anita Rita | Niscemi, 23-08-1953 | 651 | ||
| 2 | MICCICHE’ Gianluca Antonello | Caltanissetta 06-08-1976 | 3.437 | ||
| 3 | MODAFFARI Giampiero | San Cataldo, 10-07-1964 | 2.437 | ||
| 4 | SCICHILONE Aldo Maria Cateno | Butera 04-02-1952 | 2.831 | ||
| TOTALE | 9356 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | INTERLANDI Rossana | Niscemi, 11-09-1963 | 782 | ||
| 2 | MESSINA Pio Calcedonio | San Cataldo 19-05-1968 | 440 | ||
| 3 | REAS Maurizio Maria Salvatore | Caltanissetta, 02-08-1962 | 838 | ||
| 4 | VENTURA Giacomo Angelo Rosario | Gela 29-04-1946 | 907 | ||
| TOTALE | 2967 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | ROCCUZZO Giovanni | Monterosso Almo, 03-05-1954 | 0 | ||
| 2 | MALVUCCIO Giovanna | Catania 11-02-1977 | 1 | ||
| 3 | RAIMONDO Francesco Carmelo | Barcellona Pozzo Di Gotto, 07-10-1984 | 0 | ||
| 4 | FICHERA Adriana | Catania 25-10-1988 | 0 | ||
| TOTALE | 1 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | FIACCATO Antonino | Caltanissetta, 12-07-1964 | 628 | ||
| 2 | MANCUSO Michele | Milena 15-12-1968 | 2.850 | ||
| 3 | STEFANINI Viviana Flavia | Vittoria, 25-03-1983 | 823 | ||
| 4 | VICARI Santo | Mazzarino 23-04-1960 | 830 | ||
| TOTALE | 5131 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CAPUTO Alfredo | Sommatino, 23-05-1951 | 688 | ||
| 2 | GIAMBARRESI Salvatore Enzo Giuseppe | Riesi 03-01-1949 | 259 | ||
| 3 | SAUNA Salvatore | Gela, 22-03-1958 | 148 | ||
| 4 | TERRITO Giuseppina | Mussomeli 09-03-1962 | 398 | ||
| TOTALE | 1493 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CASCIO Agostino | Polizzi Generosa, 29-06-1957 | 145 | ||
| 2 | CIPOLLA Serafina | Catania 16-12-1952 | 0 | ||
| 3 | FRETTO Francesca | Agrigento, 06-10-1978 | 0 | ||
| 4 | ALAIMO Gianfranco | Agrigento 26-02-1992 | 1 | ||
| TOTALE | 146 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | D’AMORE Maria Elena | Santa Teresa Del Tuy (Venezuela), 19-10-1966 | 75 | ||
| 2 | DI MARTINO Giuseppe | Niscemi 27-10-1955 | 4.001 | ||
| 3 | LO NIGRO Piero Salvatore | Gela, 04-12-1965 | 1.604 | ||
| 4 | SALVAGGIO Calogero Detta/o Lillo |
Caltanissetta 20-11-1954 | 2.260 | ||
| TOTALE | 7940 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | TORREGROSSA Raimondo Giuseppe Mario | San Cataldo, 18-01-1956 | 3.132 | ||
| 2 | CIGNA Manuela Stefania | Palermo 26-06-1975 | 502 | ||
| 3 | CAFA’ Angelo | Gela, 14-02-1988 | 554 | ||
| 4 | SANFILIPPO Salvatore Crispino | Peronnes Lez Binche (Belgio) 03-05-1958 | 767 | ||
| TOTALE | 4955 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | BONSIGNORE Romeo | San Cataldo, 25-06-1977 | 425 | ||
| 2 | MAROTTA Angelo | Mazzarino 14-10-1951 | 115 | ||
| 3 | MOSCA Rosaria Cinzia | Caltanissetta, 28-04-1961 | 174 | ||
| 4 | RINCIANI Orazio Antonio Maurizio | Gela 31-07-1956 | 759 | ||
| TOTALE | 1473 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | GALLE’ Giuseppe Detta/o Peppe |
Riesi, 26-06-1956 | 3.880 | ||
| 2 | DONEGANI Michele Donato Giulio Detta/o Miguel |
Gela 02-05-1972 | 3.830 | ||
| 3 | SENA Michelinda Detta/o Linda |
Caltanissetta, 04-09-1975 | 56 | ||
| 4 | ARANCIO Giuseppe Concetto Detta/o Peppe |
Gela 08-12-1956 | 5.297 | ||
| TOTALE | 13063 | ||||
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordine | Cognome Nome | Luogo, Data di Nascita | Preferenze | ||
| 1 | CONTI Massimiliano Valentino | Gela, 20-01-1974 | 793 | ||
| 2 | DELPOPOLO CARCIOPOLO Serena | Caltanissetta 08-08-1982 | 450 | ||
| 3 | FEDERICO Giuseppe Detta/o Pino |
Gela, 18-03-1964 | 4.448 | ||
| 4 | ZODA Alfredo Antonio | Villalba 04-05-1948 | 3.371 | ||
| TOTALE | 9062 | ||||



















