MUSSOMELI – I risultati mussomelesi hanno seguito la scia del resto d’Italia. Elettori 8.887 di cui 4.278 maschi e 4609 femmine. Hanno votato 5.483, di cui 2.789 maschi e 2.694 femmine. Il SI si è fermato al 32,63% con 1.760 voti, mentre il NO ha raggiunto il 67,37 con i suoi 3.633, più del doppio. Un risultato che si commenta da solo. Renzi, come lo stesso ha dichiarato, oggi sale al Colle e presenterà le sue dimissioni. Una curiosità: A Mussomeli, in tutte le sezioni elettorali avanti il NO.
Per sezioni: 11 in totale sez.1 : Si 170 voti -NO 316 voti Sez.2 : SI 136 voti -NO 307 voti Sez.3 : SI 172 voti -NO 399 voti Sez.4 : SI 194 voti -NO 345 voti Sez.5 : SI 169 voti -NO 345 voti Sez.6 : SI 173 voti -NO 263 voti Sez.7 : SI 135 voti -NO 314 voti Sez.8 : SI 113 voti -NO 333 voti Sez.9 : SI 130 voti -NO 338 voti Sez.10 : SI 121 voti -NO 267 voti Sez.11 : SI 247 voti -NO 377 voti schede e voti non validi : 16 bianche 74 nulle.
Questi i dati della provincia di Caltanissetta:
| Acquaviva Platani | 3 di 3 | 148 (34,91%) | 276 (65,09%) |
| Bompensiere | 1 di 1 | 86 (29,15%) | 209 (70,85%) |
| Butera | 6 di 6 | 583 (30,70%) | 1.316 (69,30%) |
| Caltanissetta | 56 di 56 | 8.334 (27,55%) | 21.914 (72,45%) |
| Campofranco | 4 di 4 | 470 (33,98%) | 913 (66,02%) |
| Delia | 8 di 8 | 485 (30,24%) | 1.119 (69,76%) |
| Gela | 71 di 71 | 7.857 (27,94%) | 20.266 (72,06%) |
| Marianopoli | 3 di 3 | 287 (34,75%) | 539 (65,25%) |
| Mazzarino | 13 di 13 | 1.461 (26,74%) | 4.002 (73,26%) |
| Milena | 4 di 4 | 630 (40,75%) | 916 (59,25%) |
| Montedoro | 3 di 3 | 333 (47,10%) | 374 (52,90%) |
| Mussomeli | 11 di 11 | 1.760 (32,63%) | 3.633 (67,37%) |
| Niscemi | 25 di 25 | 2.411 (24,60%) | 7.391 (75,40%) |
| Resuttano | 3 di 3 | 344 (35,95%) | 613 (64,05%) |
| Riesi | 15 di 15 | 1.077 (26,63%) | 2.967 (73,37%) |
| San Cataldo | 28 di 28 | 3.220 (28,21%) | 8.194 (71,79%) |
| Santa Caterina Villarmosa | 7 di 7 | 864 (35,90%) | 1.543 (64,10%) |
| Serradifalco | 8 di 8 | 989 (36,68%) | 1.707 (63,32%) |
| Sommatino | 10 di 10 | 1.051 (35,63%) | 1.899 (64,37%) |
| Sutera | 3 di 3 | 247 (32,25%) | 519 (67,75%) |
| Vallelunga Pratameno | 4 di 4 | 357 (26,44%) | 993 (73,56%) |
| Villalba | 3 di 3 | 194 (27,87%) | 502 (72,13%) |
| Totale | 289 di 289 | 33.188 (28,86%) | 81.805 (71,14%) |
Un risultato inequivocabile e la sovranità popolare ha decretato la vittoria del NO.

