Proviamoci
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| PASTORELLO LIBORIO PAOLO (DETTO BORIS) | 310 | 0,93 | |
| AMICO GIUSEPPE ANTONIO | 33 | 0,10 | |
| AUGELLO EMANUELA | 27 | 0,08 | |
| CAPOBIANCO SALVATORE | 1 | 0,00 | |
| CAPRARO PIO FELICA | 17 | 0,05 | |
| CROCE SEBASTIANO | 1 | 0,00 | |
| CUTRERA SERGIO | 67 | 0,20 | |
| FALZONE GIUSEPPE SALVATORE | 5 | 0,01 | |
| GUZZOMI’ PAOLA | 3 | 0,01 | |
| LIPANI CARMELO | 25 | 0,07 | |
| LOMBARDO CALOGERO DETTO (LILLO) | 0 | 0,00 | |
| MARCHESE RAGONA CLAUDIA | 114 | 0,34 | |
| MASTROSIMONE MONICA ANGELA | 39 | 0,12 | |
| MELFA CONCETTA NADIA | 51 | 0,15 | |
| MICCICHE’ GIANLUCA ANTONELLO | 358 | 1,07 | |
| MOSCA ROBERTA MARIA PIA | 49 | 0,15 | |
| ROVELLO FERDINANDO EMILIO MICHELE | 43 | 0,13 | |
| RICOTTA SALVINA | 26 | 0,08 | |
| SALAMONE ANGELO CARMELO | 34 | 0,10 | |
| SFERRAZZA MICHELINA | 2 | 0,01 | |
| SPENA GIUSEPPE GABRIELE | 0 | 0,00 | |
| VICARI MICHELE ANTONIO | 5 | 0,01 | |
| VITALE AMOS | 6 | 0,02 | |
| LA MENDOLA NOEMI | 41 | 0,12 | |

Unione di Centro – U.D.C.
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| BRUZZANITI GIANLUCA | 795 | 2,38 | |
| ALAIMO VALERIA RAIMONDA | 128 | 0,38 | |
| AUGELLO GRAZIA SANTINA | 92 | 0,28 | |
| AVERNA SELENIA | 21 | 0,06 | |
| CAMPISI DAVIDE | 217 | 0,65 | |
| CARRUBBA MARIA RACHELE GRAZIA | 0 | 0,00 | |
| CASTRONOVO DAVIDE | 8 | 0,02 | |
| COSTA ALESSANDRA | 17 | 0,05 | |
| DI SIMONE MANUELA | 96 | 0,29 | |
| FALZONE MICHELE | 24 | 0,07 | |
| GARZIA MATTIA | 9 | 0,03 | |
| GATTUSO FILIPPO | 1 | 0,00 | |
| GENOVA CONCETTA | 22 | 0,07 | |
| GIUGNO FEDERICO ANTONIO | 9 | 0,03 | |
| LA MARCA DESIRE GRAZIA | 5 | 0,01 | |
| LICATA MATTIA | 8 | 0,02 | |
| LO RE NICOLO’ | 159 | 0,48 | |
| MARRELLA DARIO LAMBERTO | 85 | 0,25 | |
| MARROCCO MARIA VALENTINA | 12 | 0,04 | |
| MESSINA MARIA CRISTINA | 131 | 0,39 | |
| NICOSIA CATALDO | 5 | 0,01 | |
| PEREGRINO GIOVANNA | 41 | 0,12 | |
| SALAMONE SIMONA | 24 | 0,07 | |
| SAVOJA ALESSANDRO GIUSEPPE | 49 | 0,15 | |

Movimento 5 Stelle
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MAGRI’ GIOVANNI | 554 | 1,66 | |
| GAMBINO ROBERTO | 264 | 0,79 | |
| CARUSO ANGELA | 174 | 0,52 | |
| CASTELLANA ADELE | 139 | 0,42 | |
| DI DIO FABRIZIO | 274 | 0,82 | |
| DIFRANCESCO GIUSEPPE | 106 | 0,32 | |
| D’ORO MICHELE detto DORO | 172 | 0,52 | |
| FARACI LISA | 159 | 0,48 | |
| FIANDACA ELENA MARIA FRANCESCA | 82 | 0,25 | |
| FRANGIAMORE MARCELLO MARIA VINCENZO | 251 | 0,75 | |
| GUARINO GUALTIERO | 109 | 0,33 | |
| LIMUTI ALESSIO MICHELE | 63 | 0,19 | |
| MANCUSO MARINA | 199 | 0,60 | |
| MARTORANA MARIA AUSILIA | 58 | 0,17 | |
| MATTA GIUSEPPE MARCO detto MARCO | 113 | 0,34 | |
| PANE MICHELE | 55 | 0,16 | |
| PATANE’ VINCENZO detto ENZO detto ENOPATANE’ | 62 | 0,19 | |
| POLIDORO ANNA MARIA | 142 | 0,43 | |
| RANDAZZO MICHELE | 81 | 0,24 | |
| RIGGI FABIO MICHELE | 94 | 0,28 | |
| SCALIA FEDERICA | 155 | 0,46 | |
| SCHIRMENTI MARIA ANTONIETTA detta NINA | 251 | 0,75 | |
| TUMMINELLI MICHELE | 316 | 0,95 | |
| VISCONTI VALERIA | 113 | 0,34 | |

Lega Salvini – Sicilia
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| AIELLO OSCAR | 548 | 1,64 | |
| BATTELLO PATRIZIA | 124 | 0,37 | |
| CAMMARATA ANGELA | 193 | 0,58 | |
| CARDELLA GIUSSEPPE | 88 | 0,26 | |
| CAVALLO CLELIA | 211 | 0,63 | |
| DI MAJO EMANUELA DENISE | 52 | 0,16 | |
| DI MARIA MAURO MICHELE | 87 | 0,26 | |
| DI PALMA SALVATORE | 170 | 0,51 | |
| GIUGNO LETIZIA | 203 | 0,61 | |
| INDORATO IGNAZIO | 69 | 0,21 | |
| LIPANI MARCO LIBORIO | 59 | 0,18 | |
| LO CICERO MICHELANGELO | 67 | 0,20 | |
| LOIELO PATRIZIA | 66 | 0,20 | |
| MAMMANO CARLO ANTONIO | 189 | 0,57 | |
| MARTORANA GIADA | 46 | 0,14 | |
| MORREALE GAETANO CRISTIAN | 253 | 0,76 | |
| MOSCA ANTONIO SALVATORE | 149 | 0,45 | |
| MURATORE ANTONINO | 66 | 0,20 | |
| NALBONE VERONICA | 73 | 0,22 | |
| PALMERI MICHELE | 64 | 0,19 | |
| RIZZO FRANCESCO PAOLO | 96 | 0,29 | |
| SAPORITO PATRIZIA | 134 | 0,40 | |
| SENA VINCENZO | 60 | 0,18 | |
| SPANO’ MARINELLA CATENA | 46 | 0,14 | |

#Diventerà Bellissima – Giarratana Sindaco
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| ALBICOCCO LILLA MARIA | 113 | 0,34 | |
| ALCAMISI PIO GIANLUCA | 40 | 0,12 | |
| AMICO COSIMO | 47 | 0,14 | |
| ASARO FERDINANDO | 75 | 0,22 | |
| BALLACCHINO ROCCO MAURIZIO | 88 | 0,26 | |
| BIONDO GIORGIA | 53 | 0,16 | |
| BURGIO ANDREA | 302 | 0,91 | |
| CALA’ MARIA RITA | 73 | 0,22 | |
| CASTRONOVO CARMELINA | 94 | 0,28 | |
| CAVALLARO ROSARIO | 30 | 0,09 | |
| CUMBO SALVATORE ARMANDO | 89 | 0,27 | |
| DIANA MICHELE | 182 | 0,55 | |
| FALCONE MATILDE DANIELA LOREDANA detta TILDE | 374 | 1,12 | |
| FALZONE CARMEN STEFANIA detta STEFANIA | 117 | 0,35 | |
| FRANGIAMORE PAOLO | 76 | 0,23 | |
| GIAMMUSSO ARIALDO | 328 | 0,98 | |
| JARRAR NAJWA | 6 | 0,02 | |
| MANTIONE LAURA | 33 | 0,10 | |
| MONACO IRENE | 53 | 0,16 | |
| NOCILLA SEBASTIANO | 113 | 0,34 | |
| PERNACI GIUSEPPE | 45 | 0,13 | |
| PORROVECCHIO ANNA LISA ANTONELLA | 40 | 0,12 | |
| SAVARINO GIOVANNI | 104 | 0,31 | |
| SCALIA GIUSEPPE detto PEPPE | 178 | 0,53 | |

Giarratana Sindaco – Caltanissetta Protagonista
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| GIARRATANA MICHELE | 298 | 0,89 | |
| PETRANTONI SALVATORE (detto TOTI) | 365 | 1,09 | |
| LOVETERE MICHELANGELO | 292 | 0,88 | |
| DI CARLO BEATRICE MARIA EMANUELA | 96 | 0,29 | |
| FIOCCO GIUSEPPE ANTONIO | 62 | 0,19 | |
| GENNUSSO ANDREA PIO | 110 | 0,33 | |
| GERARDI GIUSY ROMINA | 132 | 0,40 | |
| GIAMMUSSO ALESSANDRA MARIA | 32 | 0,10 | |
| GIULIANA SERGIO PAOLO CALOGERO | 159 | 0,48 | |
| GLORIA MARCO | 135 | 0,40 | |
| LA CORTE SALVATORE MICHELE | 36 | 0,11 | |
| LA VERDE ANNA MARIA | 30 | 0,09 | |
| MATTINA VINCENZO DOMENICO MARIO | 160 | 0,48 | |
| MENDOLA FRANCESCA | 38 | 0,11 | |
| MERCURIO PAOLA | 180 | 0,54 | |
| MILITELLO ROSARIO | 46 | 0,14 | |
| MOSCARELLI GIORGIA | 137 | 0,41 | |
| MULE’ GIOVANNA | 920 | 2,76 | |
| PALERMO ANGELO | 74 | 0,22 | |
| PARLA FABRIZIO | 248 | 0,74 | |
| SGARLATA GAETANO (detto TONI) | 49 | 0,15 | |
| SIRACUSA MIRELLA MARIA | 314 | 0,94 | |
| SOLLAMI LEANDRO GIUSEPPE | 121 | 0,36 | |
| RISTAGNO SEBASTIANO | 58 | 0,17 | |

Fratelli d’Italia – Sicilia Vera
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| BELLAVIA ROSALUCIA detta LUCIA | 48 | 0,14 | |
| BUTERA VERUSKA MARY | 90 | 0,27 | |
| COSTA MIRKO MICHELE ARCANGELO | 32 | 0,10 | |
| CUCUZZA GIUSEPPE | 29 | 0,09 | |
| D’ANCA STEFANIA | 2 | 0,01 | |
| DICARLO ERMINIA LUIGIA | 153 | 0,46 | |
| EMMA ANTONINO detto ANTONIO | 216 | 0,65 | |
| FAVATA AGOSTINO | 75 | 0,22 | |
| IACONA VALERIA | 17 | 0,05 | |
| INFANTOLINO VALENTINA | 13 | 0,04 | |
| LOCICERO MARIO | 19 | 0,06 | |
| MACALUSO FABRIZIO CARLO | 196 | 0,59 | |
| MARCHESE WALTER | 38 | 0,11 | |
| MILAZZO GIUSEPPE detto PEPPE | 61 | 0,18 | |
| MIRAGLIA ALESSANDRO | 10 | 0,03 | |
| OCCHIPINTI ROSSELLA | 101 | 0,30 | |
| PASSARO MARIA NOEMI detta NOEMI | 217 | 0,65 | |
| PIRRELLO SALVATORE | 115 | 0,34 | |
| POLIDORO CARLO MICHELE | 46 | 0,14 | |
| RIGGI CLAUDIO | 21 | 0,06 | |
| TORO MARCO | 1 | 0,00 | |
| TUMMINELLI ANTONIETTA detta ANTONELLA | 149 | 0,45 | |
| VENNIRO ANGELO | 98 | 0,29 | |
| ZUZZE’ CALOGERO detto RINO | 114 | 0,34 | |

Avanti Caltanissetta
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| ALU’ SALVATORE MARIA detto TOTO’ | 191 | 0,57 | |
| BUCCOLERI DANIELA | 65 | 0,19 | |
| BUTERA ROBERTA | 289 | 0,87 | |
| CALAFATO ALBERTO | 552 | 1,65 | |
| CAMMALLERI PIETRO MARIA | 29 | 0,09 | |
| D’AVOLA FEDERICA | 21 | 0,06 | |
| DI CARO ANA ISABEL | 5 | 0,01 | |
| FALETRA PAOLA | 22 | 0,07 | |
| FIOCCO GIOVANNA | 21 | 0,06 | |
| LO CASTO ROSALIA | 3 | 0,01 | |
| MACALUSO MELANIA MARIA | 73 | 0,22 | |
| MASTROSIMONE MICHELE | 90 | 0,27 | |
| MEO TERESA MARIA | 21 | 0,06 | |
| MESSINA ELISA | 22 | 0,07 | |
| MESSINA STEFANIA | 16 | 0,05 | |
| RIGGI IVANO | 14 | 0,04 | |
| RIZZA CALOGERO detto LILLO | 233 | 0,70 | |
| RIZZO MARCO RAFFAELE | 25 | 0,07 | |
| SCARANTINO CESARE | 36 | 0,11 | |
| TORTORICI ANNIBALE ANTONIO RENATO | 20 | 0,06 | |
| ZAMMUTO VALENTINA DENISSE MICHELA | 38 | 0,11 | |
| ZENOBIO FEDERICA MARIA | 18 | 0,05 | |

Forza Italia – Berlusconi
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| ADORNETTO CALOGERO | 598 | 1,79 | |
| AMBRA GIADA | 108 | 0,32 | |
| AMICO FILIPPO SALVATORE | 36 | 0,11 | |
| CAPIZZI GRAZIELLA | 42 | 0,13 | |
| CORDARO LAVINIA | 164 | 0,49 | |
| DANIELE RITA VINCENZA MARIA | 376 | 1,13 | |
| DELPOPOLO CARCIOPOLO GUIDO | 460 | 1,38 | |
| FAILLA ANGELO | 385 | 1,15 | |
| FALZONE SALVATORE | 34 | 0,10 | |
| FARAONE PIA LOREDANA | 118 | 0,35 | |
| LICATA FILIPPO | 8 | 0,02 | |
| LO BELLO ALESSANDRA | 42 | 0,13 | |
| LO BELLO GIUSEPPINA ITALIA | 87 | 0,26 | |
| LOMBARDO ALESSIA | 29 | 0,09 | |
| MAIRA ALESSANDRO SALVATORE STEFANO | 290 | 0,87 | |
| MATTINA CATENO ANTONIO | 1 | 0,00 | |
| MENDOLIA CALELLA MARIA ANITA | 25 | 0,07 | |
| MILLACE SONIA FULVIA | 36 | 0,11 | |
| MONTANTE CALOGERO | 0 | 0,00 | |
| NARO GIANCARLO | 33 | 0,10 | |
| PACE SERENA MARIA | 38 | 0,11 | |
| RUSSA ANTONINO | 0 | 0,00 | |
| TERRITO SAMANTHA RITA | 20 | 0,06 | |
| ZUMMO CALOGERO | 424 | 1,27 | |

Open Politiche Aperte – Gumina Sindaco
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| GUMINA ROCCO ANDREA | 283 | 0,85 | |
| BUNONI GIOVANNI | 164 | 0,49 | |
| CIULLA GIANCARLO GIUSEPPE | 54 | 0,16 | |
| LAPIS ANNA MARIA | 109 | 0,33 | |
| LIPANI ENRICO | 18 | 0,05 | |
| ARCADIPANE FRANCESCA | 6 | 0,02 | |
| BELLINI SELENIA FRANCESCA | 43 | 0,13 | |
| BRANCATELLO GIUSEPPE DAVIDE | 13 | 0,04 | |
| DIPRIMA ROBERTA | 27 | 0,08 | |
| FANZONE FRANCESCA MARIA | 12 | 0,04 | |
| FIRRIGNO GIORGIA | 14 | 0,04 | |
| GALLO DARIO | 3 | 0,01 | |
| GENTILE LUCIA | 30 | 0,09 | |
| LARECCHIUTA ANGELO | 49 | 0,15 | |
| MOCCIARO FEDERICA | 42 | 0,13 | |
| POLIZZI DOMENICA CATENA MARIA | 21 | 0,06 | |
| RIGGI CHIARA MARIA | 57 | 0,17 | |
| RUSSELLO SANTO | 0 | 0,00 | |
| SALANITRO ANGELO | 5 | 0,01 | |
| TUMMINELLI STEFANIA MARIA | 27 | 0,08 | |
| TURTURICI ARMANDO ALESSANDRO | 160 | 0,48 | |
| ZAFFUTO ANGELO | 15 | 0,04 | |
| MUSCO CARLO SALVATORE | 22 | 0,07 | |
| OGNIBENE IVAN | 11 | 0,03 | |

Orgoglio Nisseno – Oggi e Domani
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| AMORELLI ADRIANA | 63 | 0,19 | |
| ARENA ILARIA | 53 | 0,16 | |
| BELLAVIA ROCCO | 162 | 0,49 | |
| BOVA NUNZIA PATRIZIA | 52 | 0,16 | |
| COSENTINI SALVATORE | 147 | 0,44 | |
| DIFRANCESCO MAURIZIO | 143 | 0,43 | |
| DIGIUGNO NICOLINO DOMENICO detto NICOLA | 16 | 0,05 | |
| DINATALE MICHELE ANTONIO | 129 | 0,39 | |
| DRAGO CORDARO GAIA | 35 | 0,10 | |
| GALLO GABRIELLA | 89 | 0,27 | |
| GRANATA SALVATORE | 130 | 0,39 | |
| LIVOLSI MARCELLO GAETANO | 153 | 0,46 | |
| MANNELLA ORIANA CATENA | 268 | 0,80 | |
| MICCICHE’ MICHELE | 52 | 0,16 | |
| MIRAGLIA ALESSANDRO | 47 | 0,14 | |
| NOTARRIGO GLORIA | 157 | 0,47 | |
| PATTI DANIELE MARIA | 195 | 0,58 | |
| PENNICA VINCENZO | 193 | 0,58 | |
| RUSSELLO CARMELO | 62 | 0,19 | |
| RUSSO MARIA IOLANDA FRANCESCA (detta IOLANDA) | 78 | 0,23 | |
| STELLA MARIA IVANA | 57 | 0,17 | |
| SPERANZA GIUSEPPE MARCO OSCAR (detto PIPPO) | 113 | 0,34 | |
| TALLUTO ROSALINDA (detta LINDA) | 209 | 0,63 | |
| TURCO IVANA | 42 | 0,13 | |

Caltanissetta Rip@rte – Messana Sindaco
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| MESSANA SALVATORE ANTONIO GIUSEPPE | 167 | 0,50 | |
| AMICO SIMONA DESIREE | 175 | 0,52 | |
| BONSIGNORE GIUSEPPE | 75 | 0,22 | |
| BUGGEA ROSALIND ADELE | 45 | 0,13 | |
| CARAPEZZA FRANCA LIBERTA | 134 | 0,40 | |
| CASTELLANO GIUSEPPE | 99 | 0,30 | |
| CERVINI MARIA CRISTINA | 21 | 0,06 | |
| CIANCIOLO IGNAZIO | 104 | 0,31 | |
| CIOFFI MAURIZIO | 128 | 0,38 | |
| COSTANZO DILETTA | 56 | 0,17 | |
| ELEONORI GUGLIELMO ANTONIO | 111 | 0,33 | |
| FERLA MIRELLA | 26 | 0,08 | |
| FERRANTE NATALE | 226 | 0,68 | |
| FORMICA ANTONIA MONICA | 17 | 0,05 | |
| GRECO LAURA MARIA RITA | 33 | 0,10 | |
| IACOLINO FABIO | 53 | 0,16 | |
| MAZZA SALVATORE detto TOTO’ | 457 | 1,37 | |
| MERTOI VIOLETTA | 28 | 0,08 | |
| PETRONIO MASSIMILIANO IGNAZIO | 113 | 0,34 | |
| RICOTTA FILOMENA ADRIANA MARIA | 279 | 0,84 | |
| RIGGI SAMANTHA ANNA | 28 | 0,08 | |
| SAIA SALVATORE MATTIA | 214 | 0,64 | |
| SPOSITO NICOLA | 27 | 0,08 | |
| TURCO MASSIMILIANO GAETANO | 197 | 0,59 | |

Progressisti per Caltanissetta
| Candidato | Voti | % | |
|---|---|---|---|
| BONELLI VINCENZA detta ENZA | 15 | 0,04 | |
| DOLCE FRANCESCO GIOVANNI MARIA | 382 | 1,15 | |
| GRUTTADAURIA GIUSEPPE IVAN detto “PEPPE” | 395 | 1,18 | |
| PETITTO ANNALISA MARIA | 473 | 1,42 | |
| GIORGIO FEDERICA detta “FIFI’” | 296 | 0,89 | |
| INSISA ILARIA | 276 | 0,83 | |
| LOPIANO MICHELANGELO detto “MICHELANGELO” | 243 | 0,73 | |
| MERLO MARIA CONCETTA | 6 | 0,02 | |
| AQUILINO SALVATRICE | 0 | 0,00 | |
| FORMICA ESPOSTO EMMANUELE CALOGERO | 35 | 0,10 | |
| GENTILE SALVATORE | 5 | 0,01 | |
| GIBELLA AZZURRA MARIA BIAGIA | 7 | 0,02 | |
| GIORDANO DESIREE | 5 | 0,01 | |
| IACONA FRANCESCO | 155 | 0,46 | |
| INDOVINA VINCENZO | 2 | 0,01 | |
| LA ROCCA GIANCARLO | 149 | 0,45 | |
| LAURIA MICHELE | 4 | 0,01 | |
| LAURICELLA MARIA GIOVANNA | 5 | 0,01 | |
| LO BIANCO MICHELE | 4 | 0,01 | |
| MOCERA DANILO detto “NOCERA” | 99 | 0,30 | |
| MUGAVERO CARMELA | 26 | 0,08 | |
| PARLA DONATO LORENZO GUGLIELMO | 55 | 0,16 | |


