| COMUNE | NO | SI | |
| 1 | Niscemi | 75,40 | 24,60 |
| 2 | Riesi | 73,37 | 26,63 |
| 3 | Mazzarino | 73,26 | 26,74 |
| 4 | Villalba | 73,13 | 27,87 |
| 5 | Caltanissettta | 72,45 | 27,55 |
| 6 | Gela | 72,96 | 27,94 |
| 7 | San Cataldo | 71,29 | 28,21 |
| 8 | Bompensiere | 70,85 | 29,15 |
| 9 | Delia | 69,76 | 30,24 |
| 10 | Butera | 69,30 | 30,70 |
| 11 | Sutera | 67,75 | 32,25 |
| 12 | Mussomeli | 67,37 | 32,63 |
| 13 | Campofranco | 66,02 | 33,98 |
| 14 | Marianopoli | 65,25 | 34,75 |
| 15 | Acquaviva Platani | 65,09 | 34,91 |
| 16 | Sommatino | 64,37 | 35,63 |
| 17 | Santa Caterina | 64,10 | 35,90 |
| 18 | Resuttano | 64,05 | 35,95 |
| 19 | Serradifalco | 63,32 | 36,68 |
| 20 | Milena | 59,25 | 40,75 |
| 21 | Montedoro | 52,90 | 47,19 |
| 22 | Vallelunga Prat. | 73,56 | 26,44 |

