SAN CATALDO. La commissione elettorale s’è riunita ed ha provveduto alla nomina degli scrutatori che opereranno nei seggi elettorali in occasione del referendum del prossimo 4 dicembre. Questi i nomi:
| N. | SEDE | Tipo | Cognome e nome | |||
| 1 | SCUOLA MEDIA P.BALSAMO | Normale | Anzalone Rosaria Linda | |||
| 1 | SCUOLA MEDIA P.BALSAMO | Normale | Carrubba Massimiliano | |||
| 1 | SCUOLA MEDIA P.BALSAMO | Normale | Martorana Adriana | |||
| 2 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Alessi Liliana | |||
| 2 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Dell’Uomini Veronica | |||
| 2 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Scalzo Angelo | |||
| 3 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Falzone Salvatore Claudio | |||
| 3 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Falzone Samantha Nicoletta | |||
| 3 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Giamporcaro Laura | |||
| 3 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Valenza Andrea Giuseppe | |||
| 4 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Burcheri Rosa Rita | |||
| 4 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Falzone Giuseppe | |||
| 4 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Sanfilippo Giada | |||
| 5 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | La Vecchia Rosario Maria | |||
| 5 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Manganaro Evelyn Antonia | |||
| 5 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Pirrera Letizia | |||
| 6 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Caruso Antonino Davide | |||
| 6 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | La Cagnina Michele | |||
| 6 | SCUOLA MEDIA P. BALSAMO | Normale | Longo Simona | |||
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Augello Remigio Rodolfo | |||
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Fasciana Maria Jeannette | |||
| 7 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Ferrara Katiuscia Eliana | |||
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Russo Daniele Aldo | |||
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Sanfilippo Grazia Dania | |||
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Urso Nadia Teresa | |||
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Gallina Ivana Domenica | |||
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Parlato Martina | |||
| 9 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Vecchio Andrea | |||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Abozzi Pasquale | |||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Farinella Chiara Domenica | |||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Sardo Vanessa Antonella | |||
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Falzone Antonio | |||
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Leonardi Roberta | |||
| 11 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Scalzo Melania Adelia | |||
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Amico Rosa Angela | |||
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Pompilio Marco | |||
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE S. GIUSEPPE | Normale | Spiaggia Marco | |||
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Chite’ Ignazia Rosa | |||
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Ferrara Vincenzo | |||
| 13 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Lipani Salvatore | |||
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Alessi Maria Ausilia | |||
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Cali’ Angela Maria Loredana | |||
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Dell’Aria Rosalba | |||
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Maira Emanuela Deborah | |||
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Pinto Provvidenza Antonia | |||
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Riggi Grazia | |||
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | La Fisca Vincenzo Pio | |||
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Letizia Giuseppe | |||
| 16 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Riggi Alba | |||
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Crisafi Martina | |||
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Miceli Francesco Raimondo | |||
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE CRISTO RE | Normale | Strada Angelo | |||
| 18 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Cagnina Salvatore Alberto | |||
| 18 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Martorana Vanessa Maria Stefania | |||
| 18 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Tirrito Emanuele Ludovico | |||
| 19 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Giambra Giuseppe Antonio | |||
| 19 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Intilla Michele Maria | |||
| 19 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Saetta Anna | |||
| 20 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Graci Carmela | |||
| 20 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Lunetta Attilio | |||
| 20 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Mastrosimone Maria Carmela | |||
| 21 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Ferrara Giovanna Irene | |||
| 21 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Macaluso Salvatore | |||
| 21 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Scalzo Marco Alberto | |||
| 22 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Carrubba Biagio Pio Alfredo | |||
| 22 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | De Giorgi Luigia Loreta | |||
| 22 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Naro Rosa Grazia | |||
| 23 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Manteo Salvatore | |||
| 23 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Riggi Pio Maria Alfonso | |||
| 23 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Sardo Alessandro | |||
| 23 | SCUOLA MEDIA G.CARDUCCI | Normale | Vasta Ivan | |||
| 23 | CUST.PREV. O DETENZ. | Speciale | Bruno Miranda Micheal | |||
| 23 | CUST.PREV. O DETENZ. | Speciale | Pisella Rosalia | |||
| 24 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Cala’ Elisabetta | |||
| 24 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Guarneri Carmela | |||
| 24 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Pilato Claudia | |||
| 25 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Lo Monaco Antonino | |||
| 25 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Maira Alessandro | |||
| 25 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Randazzo Domenica Liliana | |||
| 26 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Cali’ Cristina | |||
| 26 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Di Forti Giuseppa | |||
| 26 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Rio Melissa | |||
| 27 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Di Forti Giulia Maria Teresa | |||
| 27 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Intilla Antonella Paola Liliana | |||
| 27 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Pirrello Maria Grazia Domenica | |||
| 28 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Cammilleri Alberto | |||
| 28 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Giunta Maria | |||
| 28 | SCUOLA MATERNA BELVEDERE | Normale | Pinto Calogera Alessandra |
| I COMMISSARI F.to Caramia Michele F.to Macalusa Angelo F.to Favata Felice
|
IL PRESIDENTE
F.to Giampiero Modaffari |
IL SEGRETARIO
F.to Petrantoni Grazia Maria |
Comune di SAN CATALDO
ELENCO GRADUATORIA RISERVE
|
GENERALITA’ e RESIDENZA
|
||||
| Progr. | Cognome e nome | Luogo di nascita | Data di nascita | INDIRIZZO |
| Russo Daniele Aldo | ||||
| Calì Angela Maria Loredana | ||||
| Sardo Alessandro | ||||
| Arcarese Gaetano Salvatore | ||||
| Valenti Rossella | ||||
| Guttadauria Fabiola Grazia | ||||
| Falzone Maria Grazia | ||||
| Arcarese Rosa Gabriella | ||||
| Cagnina Antonina | ||||
| Dell’Utri Morena | ||||
|
I COMMISSARI |
IL PRESIDENTE
F.to Giampiero Modaffari |
IL SEGRETARIO
F.to Petrantoni Grazia Maria |
F.to Caramia Michele
F.to Macalusa Angelo
F.to Favata Felice

