CALTANISSETTA – Alle ore 19, alla seconda rilevazione sull’affluenza, nei 390 comuni siciliani nei quali si vota, oggi, per eleggere il presidente della Regione e rinnovare l’Assemblea regionale si e’ recato alle urne il 37,66% degli aventi diritto, pari a 1.750.074 elettori. Alla stessa ora, nel 2008, quando, pero’, si voto’ anche di lunedi’ e in contemporanea per la Camera e il Senato, la percentuale fu del 34,57%. In precedenza, nel 2006, quando, invece, le urne rimasero aperte solo di domenica, come in questa occasione, voto’ il 37,40% e, prima ancora, nel 2001, il 38,69%. A Caltanissetta alle ore 19 hanno votato 21.840 elettori (10.975 donne e 10.865 uomini) pari al 38,31% degli aventi diritto.
I dati del rilevamento delle 19,00 nei comuni nisseni
| 28 ottobre 2012, 19:00 | Elezioni Regionali 2008 ore 19:00 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
| Acquaviva Platani | 3.158 | 569 | 18,02% | 3.143 | 340 | 10,82% |
| Bompensiere | 1.148 | 347 | 30,23% | 1.146 | 227 | 19,81% |
| Butera | 5.908 | 1.737 | 29,4% | 5.929 | 1.232 | 20,78% |
| Caltanissetta | 57.014 | 21.840 | 38,31% | 56.589 | 20.587 | 36,38% |
| Campofranco | 3.339 | 1.205 | 36,09% | 3.372 | 1.015 | 30,1% |
| Delia | 6.950 | 1.282 | 18,45% | 7.134 | 1.202 | 16,85% |
| Gela | 65.380 | 20.353 | 31,13% | 64.051 | 17.374 | 27,13% |
| Marianopoli | 2.225 | 709 | 31,87% | 2.274 | 627 | 27,57% |
| Mazzarino | 11.863 | 4.719 | 39,78% | 11.495 | 3.286 | 28,59% |
| Milena | 3.938 | 1.620 | 41,14% | 3.908 | 1.368 | 35,01% |
| Montedoro | 2.889 | 781 | 27,03% | 2.887 | 632 | 21,89% |
| Mussomeli | 11.896 | 5.067 | 42,59% | 11.874 | 3.527 | 29,7% |
| Niscemi | 24.842 | 9.612 | 38,69% | 24.035 | 5.709 | 23,75% |
| Resuttano | 2.685 | 727 | 27,08% | 2.724 | 745 | 27,35% |
| Riesi | 14.992 | 3.491 | 23,29% | 14.980 | 2.654 | 17,72% |
| San Cataldo | 25.302 | 7.972 | 31,51% | 24.958 | 6.291 | 25,21% |
| Santa Caterina Villermosa | 7.011 | 1.721 | 24,55% | 7.093 | 1.582 | 22,3% |
| Serradifalco | 8.662 | 2.131 | 24,6% | 8.630 | 1.999 | 23,16% |
| Sommatino | 11.631 | 2.128 | 18,3% | 11.661 | 1.845 | 15,82% |
| Sutera | 2.774 | 692 | 24,95% | 2.834 | 635 | 22,41% |
| Vallelunga Pratameno | 3.581 | 1.047 | 29,24% | 3.625 | 837 | 23,09% |
| Villalba | 2.087 | 716 | 34,31% | 2.183 | 569 | 26,07% |
Il Comune con la percentuale di affluenza piu’ alta e’ Fondachelli Fantina (Me) con il 64,77%, quello con la piu’ bassa, invece, Acquaviva Platani (Cl) con il 18,02%. La Provincia con la percentuale di affluenza piu’ alta e’ Messina, con il 42,16%, quella con la piu’ bassa Enna con il 30,92%. Le urne saranno aperte fino alle 22 e lo spoglio delle schede iniziera’ domani alle 8. I dati sono diffusi dal servizio elettorale regionale, al quale sono trasmessi dalle nove prefetture.


