Salute

Elezioni: affluenza in calo, alle 12 ha votato l’11,31%. I dati nel nisseno

Redazione

Elezioni: affluenza in calo, alle 12 ha votato l’11,31%. I dati nel nisseno

Dom, 28/10/2012 - 17:59

Condividi su:

CALTANISSETTA – Affluenza in calo nelle elezioni per il presidente della Regione Siciliana e il rinnovo dell’Ars. Alle ore 12, alla prima rilevazione sull’affluenza, nei 390 comuni siciliani nei quali oggi si vota, si e’ recato alle urne l’11,31% degli aventi diritto, pari a 525.588 elettori. Alla stessa ora, nella precedente analoga tornata elettorale, nel 2006, aveva votato il 13,75%. Prima ancora, nel 2001, la percentuale era stata del 14,94%. Nel 2008, quando, pero’, si voto’ anche di lunedi’ e in contemporanea alla Camera e al Senato, si reco’ alle urne il 10,16%. Il Comune con la percentuale di affluenza piu’ alta e’ San Gregorio di Catania (Ct) con il 21,39%, quello con la piu’ bassa, invece, Mirabella Imbaccari (Ct) con il 4,09%. La Provincia con la percentuale di affluenza piu’ alta e’ Catania, con il 13,51%, quella con la piu’ bassa Agrigento con l’8,19%.

Alle 12,00 nel capoluogo nisseno hanno votato 6.529 (3.384 uomini e 3.145 donne) pari al 11,45% degli aventi diritto.

I dati:

28 ottobre 2012, 12:00 Elezioni Regionali 2008
ore 12:00
Elettori Votanti % Elettori Votanti %
Acquaviva Platani 3.158 153 4,84% 3.143 65 2,07%
Bompensiere 1.148 81 7,06% 1.146 54 4,71%
Butera 5.908 438 7,41% 5.929 305 5,14%
Caltanissetta 57.014 6.529 11,45% 56.589 6.241 11,03%
Campofranco 3.339 280 8,39% 3.372 200 5,93%
Delia 6.950 341 4,91% 7.134 291 4,08%
Gela 65.380 5.888 9,01% 64.051 4.816 7,52%
Marianopoli 2.225 112 5,03% 2.274 73 3,21%
Mazzarino 11.863 1.288 10,86% 11.495 815 7,09%
Milena 3.938 380 9,65% 3.908 289 7,4%
Montedoro 2.889 194 6,72% 2.887 175 6,06%
Mussomeli 11.896 1.277 10,73% 11.874 870 7,33%
Niscemi 24.842 1.930 7,77% 24.035 1.543 6,42%
Resuttano 2.685 149 5,55% 2.724 148 5,43%
Riesi 14.992 673 4,49% 14.980 681 4,55%
San Cataldo 25.302 2.395 9,47% 24.958 1.798 7,2%
Santa Caterina Villermosa 7.011 381 5,43% 7.093 419 5,91%
Serradifalco 8.662 584 6,74% 8.630 533 6,18%
Sommatino 11.631 484 4,16% 11.661 453 3,88%
Sutera 2.774 135 4,87% 2.834 161 5,68%
Vallelunga Pratameno 3.581 192 5,36% 3.625 216 5,96%
Villalba 2.087 162 7,76% 2.183 122 5,59%

Le urne sono aperte solo oggi fino alle 22 e lo spoglio delle schede iniziera’ domani alle 8. I dati sono diffusi dal servizio elettorale regionale, al quale sono trasmessi dalle nove prefetture.

Pubblicità Elettorale