CALTANISSETTA– Pubblichiamo l’elenco completo degli scrutatori titolari e i relativi seggi, per i prossimi referendum del 12 e 13 giugno
| GALLO | ANTONIA | 1 |
| SOLLAMI | SILVIA | 1 |
| SPENA | PIER LUIGI | 1 |
| IANNELLI | MADDALENA VALERIA | 2 |
| PINO | ALESSIA ANTONIA | 2 |
| VILLA | NOEMI MARIA FILIPPA | 2 |
| CIGNO | FEDERICO | 3 |
| MARTORANA | SIMONA | 3 |
| SCARANTINO | MARIA | 3 |
| CIRAMI | ALBA | 4 |
| DI BENEDETTO | PATRIZIO | 4 |
| FONTI | EMANUELE | 4 |
| AMICO | LUCIA | 5 |
| GUELI | TIZIANA SONIA | 5 |
| LOCASCIO | ROSALBA | 5 |
| COSENTINO | ANTONELLA | 6 |
| GIORGIO | FEDERICA | 6 |
| SINOPOLI | ANGELA | 6 |
| CUCCINIELLO | EMILIO MARIA | 7 |
| FALZONE | FEDERICA | 7 |
| GIORGIO | GIACOMA RITA PIA | 7 |
| LONGOMBARDO | CARLA | 8 |
| MANTIONE | ANTONIETTA ASSUNTA | 8 |
| TERRAMAGRA | MICHELE SALVATORE | 8 |
| BORDENGA | CARMELO | 9 |
| PALERMO | GIOVANNA | 9 |
| SEMINARA | GAETANA PAOLA | 9 |
| BELLINI | CALOGERO | 10 |
| MAROTTA | GIUSEPPE | 10 |
| SCARANO | SARA | 10 |
| CUTAIA | GIOVANNA | 11 |
| PASSANISI | VALENTINA MARIA ANTONIA | 11 |
| SCARANO | GIUSEPPE | 11 |
| DELL’UTRI | JESSICA | 12 |
| LAPAGLIA | MARIA | 12 |
| VENEZIA | MARCO | 12 |
| FERRARO | MANUELA | 13 |
| GUELI | MARIA CONCETTA | 13 |
| VENNIRO | GABRIELLA | 13 |
| CIRLINCI | MIRIAM | 14 |
| MELI | ROBERTA FEDERICA | 14 |
| PUGLISI | ALICE | 14 |
| FERRARO | SIMONA | 15 |
| LUPO | GUENDA | 15 |
| ROTONDO | FABIO | 15 |
| D’AURIA | MARIA CONCETTA | 16 |
| GUELI | LIBORIA | 16 |
| LICITRI | NICOLETTA MARIA | 16 |
| BARBA | VIVIANA | 17 |
| DAURIA | DANILO | 17 |
| MILAZZO | ROBERTA | 17 |
| BORDONARO | MARCELLO | 18 |
| GRECO GAMBINO | RITA | 18 |
| SANFILIPPO | PIETRO | 18 |
| GIUGNO | GIUSEPPE | 19 |
| PISA | SALVATRICE | 19 |
| TACITO | LOREDANA | 19 |
| CARUANA | DEBORA | 20 |
| SALIMENI | CETTINA MARIACRISTINA | 20 |
| SCAVUZZO | MARIA GRAZIA | 20 |
| D’ANNA | MATTEO | 21 |
| LOPIANO | TIZIANA | 21 |
| TESTAQUADRA | PAOLA,MARIA | 21 |
| CASSETTI | AMBRA | 22 |
| MULE’ | TERESA | 22 |
| VINCI | GUIDO | 22 |
| CASTRO | DANIELA | 23 |
| MELILLI | ANDREA VINCENZO | 23 |
| PANARINFO | FRANCO | 23 |
| CINARDO | CHIARA | 24 |
| MAROTTA | PAOLO | 24 |
| PITISI | RITA | 24 |
| DI MAJO | FABIO | 25 |
| MAIDA | FLAVIA | 25 |
| VILLA | FEDERICA | 25 |
| LICATA | ROSETTA | 26 |
| PARELLO | CALOGERA | 26 |
| PEREGRINO | GIOVANNA | 26 |
| BUSCEMI | PARIDE ANGELO DOMENICO | 27 |
| DI NATALE | MARCELLA | 27 |
| PEREGRINO | ELENA RAIMONDA | 27 |
| MELILLI | ALESSANDRO ALFIO | 28 |
| PICCICUTO | FEDERICA | 28 |
| PIGNATO | ANTONINA | 28 |
| CIGNO | FRANCESCO | 29 |
| LOPIANO | ROBERTA MARIA | 29 |
| TRICARICHI | GAETANO | 29 |
| BONSIGNORE | MARCO | 30 |
| COSENTINO | STEFANIA | 30 |
| FAULISI | ALESSIO RINO MARIA | 30 |
| CELESTRI | MARIANNA | 31 |
| GUELI | GIUSEPPINA MARIA RITA | 31 |
| LI VECCHI | CALOGERO | 31 |
| CATANIA | VALENTINA | 32 |
| PUZZANGHERA | EVELIN | 32 |
| RUVOLO | UMBERTO | 32 |
| AMORELLI | CARLO | 33 |
| CALVINO | MARTINA | 33 |
| NUGARA | SERGIO | 33 |
| CANTA | CROCIFISSA LILIANA | 34 |
| LABRONE | IVANA MARIA | 34 |
| SALAMONE | STEFANIA MARIA | 34 |
| ALESSI | PAOLA | 35 |
| AVANZATO | IVANA | 35 |
| DIMARCA | LINA | 35 |
| BARTOLINI | ALESSANDRA MARIA CONCETTA | 36 |
| MONTALTO | SONIA | 36 |
| RIGGI | MONIA | 36 |
| CALI’ | ELISABETTA | 37 |
| CURATOLO | CARLO | 37 |
| GIORDANO | CLAUDIO | 37 |
| D’AURIA | ROSARIA BERNARDETTA | 38 |
| MASTROSIMONE | OSCAR | 38 |
| SATTA | OMAR LUCIANO | 38 |
| BARRILE | ROSARIA | 39 |
| MANDARINO | MARCO | 39 |
| STUPPIA | FELICE | 39 |
| BUGIA | FRANCESCA GIUSEPPA | 40 |
| MARTINI | YASMINE | 40 |
| VILLANUCCI | FRANCESCO | 40 |
| FALZONE | LOREDANA | 41 |
| MICCICHE’ | CLAUDIO | 41 |
| PINZINO | CATALDO | 41 |
| CAMMARATA | DANIELA | 42 |
| COSENTINO | ROSA FRANCESCA | 42 |
| VOLTURO | CRISTINA | 42 |
| BARRILE | MARIA ASSUNTA | 43 |
| CURATOLO | MARIA ASSUNTA | 43 |
| VACCARO | LAURA | 43 |
| ALBICOCCO | ALESSIA | 44 |
| BALBO | VINCENZO | 44 |
| CAMMARATA | FRANCESCO MICHELE | 44 |
| ABATE | DIEGO | 45 |
| GANGITANO | DANILO SALVATORE | 45 |
| MANGIAVILLANO | JOSEPHINE | 45 |
| BRUCCHERI | CRISTINA | 46 |
| LAURIA | UMBERTO | 46 |
| SPALLETTA | ANGELO MICHELE | 46 |
| ALBICOCCO | ALESSANDRO | 47 |
| DIFORTI | GIUSEPPE | 47 |
| FARAONE | PIA LOREDANA | 47 |
| BELLO | CHRISTEL | 48 |
| BURGIO | LUCA GABRIELE DOMENICO | 48 |
| MAVILLA | SAMANDA | 48 |
| BERTOLONE | SALVATRICE | 49 |
| DIFRANCESCO | FEDERICA | 49 |
| FONTI | DIMITRI | 49 |
| BELLONE | ANTONELLA | 50 |
| VERDE | ANNA | 50 |
| VERDE | PAOLA | 50 |
| AMATO | ANTONIO | 51 |
| BRUNO | NICOLETA | 51 |
| LICATA | NOEMI | 51 |
| ARNONE | IVANO | 52 |
| DI STEFANO | CLAUDIA ANGELA | 52 |
| SABATINO | MICHELE | 52 |
| CAPODICI | CARMELO DAVIDE | 53 |
| DIBENEDETTO | ANGELA | 53 |
| FIANDACA | SALVATRICE MARIA | 53 |
| ASARISI | MARIA GIOVANNA | 54 |
| BRUCATO | GENNY | 54 |
| SCIANDRA | SALVINA KATIA | 54 |
| COSTANZA | ELISA | 55 |
| FIOCCHINI | GIUSEPPINA | 55 |
| VIAVATTENE | VANESSA | 55 |
| CHIANTIA | ROSSELLA LAURA | 56 |
| COSENTINO | MARIA | 56 |
| SAIA | ORIANA | 56 |
| VINCI | FLORIANA | 14 volante |
| D’ANCA | IOLANDA,SABRINA | 19 speciale |
| DI CARA | IVANA | 19 speciale |
| SCAGLIOSO | MARIA PIA | 29 volante |
| CONTINO | RITA CALOGERA | 30 volante |
| SANTANGELO | AGATINA | 42 volante |
| SCIARRINO | ISABELLA IRENE | 48 volante |
| LA PLACA | CONCETTA MARIA | 49 volante |
| LO PIANO | ALESSIO | 53 volante |
| GUTTADAURIA | ADELE PIA GIUSEPPA | 56 speciale |
| PERCONTE | CATERINA MANUELA | 56 speciale |


