Attualità

Italia, Coronavirus: 172.434 casi positivi e 22.745 morti. Il bollettino del 17 aprile

n Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, almeno 172.434 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (3.493 in più rispetto a ieri, per una crescita del 2,1%; ieri la crescita era stata di 3.786) . Di queste, 22.745 sono decedute (+575, +2,6%; ieri +525) e 42.727 (+2.563, +6,4%; ieri +2.072) sono state dimesse. Attualmente i soggetti positivi dei quali si ha certezza sono 106.962 (il conto sale a 172.434— come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti, conteggiando cioè tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia). I dati sono stati forniti dalla Protezione civile.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 25.786; 2.812 (-124, -4,2%; ieri -143) sono in terapia intensiva, mentre 78.364 sono in isolamento domiciliare fiduciario.

I dati Regione per Regione

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per Regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). Nella foto in alto è visibile quello dei soggetti attualmente positivi. La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.
Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%; ieri erano stati +941)
Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%; ieri erano stati +457)
Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%; ieri erano stati +366)
Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%; ieri erano stati +879)
Marche 5.668 (+ 86, +1,5%; ieri erano stati +79)
Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%; ieri erano stati +103)
Campania 3.951 (+64, +1,6%; ieri erano stati +80)
Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%; ieri erano stati +277)
Sicilia 2.625 (+46, +1,8%; ieri erano stati +44)
Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%; ieri erano stati +148)
Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%; ieri erano stati +72)
Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%; ieri erano stati +72)
Puglia 3.327 (+69, +2,1%; ieri erano stati +74)
Umbria 1.337 (+8, +0,6%; ieri erano stati +7)
Bolzano 2.296 (+29, +1,3%; ieri erano stati +43)
Calabria 991 (-18, -1,8%; ieri erano stati +38)
Sardegna 1.178 (+14, +1,2%; ieri erano stati +3)
Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%; ieri erano stati +13)
Trento 3.376 (+82, +2,5%; ieri erano stati +74)
Molise 269 (+6, +2,3%; ieri erano stati 0)
Basilicata 337 (+1, +0,3%; ieri erano stati +16)

Condividi