
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
MILENA – Il sindaco dott. Giuseppe Vitellaro ha reso noto, ai sensi dell’art. 6 del regolamento, che, a seguito della valutazione dei componenti la Giuria, sono risultati vincitori i seguenti nominativi:
LINGUA ITALIANA
Sezione A Ragazzi
| Graduatoria | Nome | Cognome | Città | Titolo poesia |
| 1 | Leda Maria | La Porta | Montedoro (CL) | Polvere di stelle |
| 2 | Federica | Fasciana | Caltanissetta | Il posto che non c’è |
| 3 | Chiara | Barone | Matino (LE) | L’Immensità |
Sezione B Giovani
| Graduatoria | Nome | Cognome | Città | Titolo poesia |
| 1 | Chiara | Sabena | Savigliano (CN) | Canto alla luna |
| 2 | Nicola | Matteucci | Monte S. Quirico (LU) | Regent Street |
| 3 | Diletta | Vignola | Busto Garolfo (MI) | Le idi di marzo |
Sezione C Adulti
| Graduatoria | Nome | Cognome | Città | Titolo poesia |
| 1 | Dario | Pepe | Ragusa | Notte a Kobane |
| 2 | Francesco | Billeci | Borgetto (PA) | Padre, sono tuo figlio |
| 3 | Marco | Laratro | Foggia | L’altra altana |
VERNACOLO SICILIANO
Sezione D Ragazzi
| Graduatoria | Nome | Cognome | Città | Titolo poesia |
| 1 | Raffaele | Spoto | Mussomeli (CL) | Lu mari |
| 2 | Francesca | Mingoia | Mussomeli (CL) | L’amicizia |
| 3 | Andrea | Bellante | San Cataldo (CL) | Fina ca dura è furtuna |
Sezione E Giovani
| Graduatoria | Nome | Cognome | Città | Titolo poesia |
| 1 | Barbaro Andrea | Galizia | Barrafranca (EN) | Sicilianu sugnu |
| 2 | Chiara Corinne | Amico | Caltanissetta | Un ciùri nàsci |
Sezione F Adulti
| Graduatoria | Nome | Cognome | Citta | Titolo poesia |
| 1 | Orazio | Minnella | Tremestieri Etneo (CT) | Chiantu di patri |
| 2 | Alberto | Lo Verde | Palermo | Nnuccenza scarpisata |
| 3 | Gaetano | Lia | Monterosso Almo (RG) | Quantu famigghi… |
La manifestazione di premiazione si svolgerà il giorno 27 agosto 2016 alle ore 21,00, presso il Parco Urbano “Sandro Pertini”.

